VERGİ SİRKÜLERİ
SİRKÜLER NO: 2017/21
SİRKÜLER TARİHİ: 29.04.2017
KONU: 29.04.2017 Tarihli ve 30052 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletlerinde ÖTV’nin Sıfır, Mobilyalarda KDV’nin Yüzde 8 Olarak Uygulaması 30 Eylül 2017’ye Kadar Uzatılmıştır.
29.04.2017 Tarihli ve 30052 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Kararla 31.1.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararname ile bir kısım mallar için indirilen KDV ve ÖTV oranlarının uygulanması 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı.
1) %8 KDV Uygulamasına Devam Edilecek Mobilyalar
G.T.İ.P. NO: | Eşyanın Tanımı |
9401.30 | Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler |
9401.40.00.00.00 | Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) |
9401.52.00.00.00 | Bambudan |
9401.53.00.00.00 | Hintkamışından |
9401.59.00.00.00 | Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar) |
9401.61 | İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar |
9401.69 | Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |
9401.71 | İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |
9401.79 | Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |
9401.80 | Oturmaya mahsus diğer mobilyalar |
9402.10.00.00.19 | Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar) |
9403.10 | Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar |
9403.20 | Metalden diğer mobilyalar |
9403.30 | Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar |
9403.40 | Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar |
9403.50 | Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar |
9403.60 | Diğer ahşap mobilyalar |
9403.70 | Plastik maddelerden mobilyalar |
9403.82 | Bambudan olanlar |
9403.83 | Hintkamışından |
9403.89 | Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) |
9404.10 | Şilte mesnetleri |
9404.21 | Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler) |
9404.29 | Diğer maddelerden olanlar (Şilteler) |
2) %Sıfır ÖTV Uygulamasına Devam Edilecek Malların Listesi
84.15 | Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) | |
[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı) | ||
84.18 | Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) | |
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç) | ||
8419.11.00.00.00 | Gazla çalışan anında su ısıtıcılar | |
8419.19.00.00.11 | (Katı yakıtlı) | |
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) | ||
8419.19.00.00.19 | (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) | |
Diğerleri | ||
8421.12.00.00.11 | (Çamaşır kurutma makinaları) | |
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek kapasitede olanlar | ||
8422.11.00.00.00 | (Bulaşık yıkama makinaları) | |
Evlerde kullanılanlar | ||
8450.11.11.00.00 | (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) | |
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar | ||
8450.11.19.00.00 | (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) | |
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar | ||
8450.11.90.00.00 | (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) | |
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı geçmeyenler | ||
8450.12.00.00.00 | (Çamaşır yıkama makinası) | |
Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) | ||
8450.19.00.00.11 | (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) | |
Elektrikli olanlar | ||
8450.19.00.00.19 | (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) | |
Diğerleri | ||
8451.21.00.00.11 | (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları) | |
Evlerde kullanılanlar | ||
85.08 | Vakumlu elektrik süpürgeleri | |
85.09 | (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) | |
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç) |
85.16 | Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç) |
Saygılarımızla